Novità
Codice: 909126791
| Analisi Chimica (sul tal quale) | % |
| Umidità | 5,0% |
| Proteina Greggia | 30,0% |
| Grassi Greggi | 5,0% |
| Fibra Greggia | 1,0% |
| Ceneri Gregge | 28,0% |
| Calcio | 5,4% |
| Fosforo | 4,2% |
| Magnesio | 1,8% |
| Integrazione per kg di prodotto | U.I./mg |
| Vitamina A | 700.000 U.I. |
| Vitamina D3 | 10.000 U.I. |
| Vitamina E | 2300,0 mg |
| Vitamina B1 | 500,0 mg |
| Vitamina B2 | 500,0 mg | Vitamina B6 | 200,0 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 mg |
| Vitamina H Biotina | 12,0 mg |
| Nicotinamide | 2500,0 mg |
| Acido Folico | 25,0 mg |
| Ferro | 6.000,0 mg |
| Zinco | 2.000,0 mg |
| Manganese | 100,0 mg |
| Rame | 45,0 mg |
€ 43,23
€ 17,10
€ 17,33
€ 28,07
€ 28,02
€ 17,88