Novità
Codice: 947244644
| Valori medi | per 1,2 g di pasta |
| Destrosio | 398,4 mg |
| Farina di carruba | 144 mg |
| MOS | 44 mg |
| Quebracho | 30 mg |
| Castagno di cui tannini |
16,2 mg 11,8 mg |
| Ossido di zinco | 1,8 mg (1,5 mgZn) |
| Lactobacillus reuteri NBF DC PRO | 10 mg |
| Nucleotidi da lievito | 6 mg |
| Vitamina B12 | 5 mcg |
€ 16,67
€ 17,26
€ 17,26
€ 17,16
€ 17,82
€ 18,27