<p>Informiamo i nostri gentili clienti che nel mese di luglio, gli <strong>ordini ricevuti dal 5 al 12 Luglio saranno evasi a partire dal 13 Luglio</strong>. <br>Le attività ordinarie del nostro e-commerce riprenderanno regolarmente da Lunedì 13 Luglio. <br>Buone Vacanze!</p>
Novità
Codice: 913480024
| Analisi media | per 1 compressa | per 4 compresse | % VNR* |
| Valore energetico | 0,5 kcal 2,1 kJ |
2 kcal 8,4 kJ |
|
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | |
| Carboidrati | 0,0 g | 0,0 g | |
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | |
| Creatina monoidrato | 150 mg | 600 mg | |
| Creatina piruvato | 150 mg | 600 mg | |
| Creatina malato | 150 mg | 600 mg | |
| Creatina taurinato | 150 mg | 600 mg | |
| Creatina etil-estere | 150 mg | 600 mg | |
| GAKIC | 25 mg | 100 mg | |
| Glicina | 25 mg | 100 mg | |
| Metionina | 25 mg | 100 mg | |
| Potassio | 7,2 mg | 29 mg | --- |
| Fosforo | 78 mg | 312 mg | 44,6% |
| Calcio | 93 mg | 372 mg | 46,5% |
| Cromo | 12,5 mcg | 50 mcg | --- |
€ 6,54
€ 6,94
€ 10,06
€ 23,11
€ 13,00
€ 6,86