Novità
Codice: 904045820
| Valori medi | per 2 flaconcini | %VNR* |
| Vitamina B6 | 2 mg | 142 |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,2 |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 48 |
| L-taurina | 100 mg | |
| Acetil carnetina | 134,4 mg | |
| Pappa reale | 1.000 mg | |
| Eleutherococcus senticosus e.s. | 60 mg |
€ 9,45
€ 9,53
€ 11,57
€ 8,10
€ 8,18
€ 6,72