Novità
Codice: 904582867
| Informazioni nutrizionali | 100 ml | 30 ml (1 busta) |
| Valore energetico | 17 Kcal | 5,1 Kcal |
| Proteine | 0,54 g | 0,16 |
| Carboidrati | 3,8 g | 1,14 |
| Grassi | 0 g | 0 |
| Fibre | 0,62 g | 0,19 |
| Vitamina C | 85,58 mg | 25,67 |
| Sodio | 136,56 mg | 41 |
| Magnesio | 42 mg | 12,6 |
| Potassio | 6,78 mg | 2,03 |
| Fosforo | 2,28 mg | 0,68 |
| Calcio | 0,57 mg | 0,17 |
| Ferro | 0,42 mg | 0,13> |
€ 5,34
€ 4,73
€ 4,49
€ 7,15
€ 5,89
€ 8,18