Novità
Codice: 931640989
| Valori medi | per 1 misurino (36 g) |
| Sodio | 5 mg |
| Magnesio | 400 mg |
| Potassio | 95 mg |
| Vitamina C | 75 mg |
| Calcio | 60 mg |
| Inositolo | 50 mg |
| Vitamina E | 25,5 mg |
| Niacinamide | 25 mg |
| Colina | 21 mg |
| Zinco | 18,75 mg |
| Acido pantotenico | 12,5 mg |
| Manganese | 5 mg |
| Ferro | 2,7 mg |
| Vitamina B6 | 2,5 mg |
| Vitamina B2 | 2,1 mg |
| Rame | 2 mg |
| Vitamina B1 | 1,88 mg |
| Vitamina A | 1.876 mcg |
| Acido folico | 500 mcg |
| Biotina | 375 mcg |
| Iodio | 188 mcg |
| Cromo | 120 mcg |
| Vitamina K | 80 mcg |
| Molibdeno | 75 mcg |
| Selenio | 70 mcg |
| Vitamina B12 | 24 mcg |
| Vitamina D | 12,5 mcg |
| Valori medi | per 1 misurino (36 g) |
| Calorie - calorie da grassi |
105 0 |
| Carboidrati - xilitolo - fibre - Zuccheri |
21 g 16 g 2 g 0 g |
| Grassi totali | 0 g |
| Proteine | 12 g |
| Aminoacidi | % Totale proteine | mg |
| Acido glutammico | 17,2 | 2.065 |
| Acido aspartico | 9,1 | 1.092 |
| Leucina | 9,1 | 1.092 |
| Arginina | 6,8 | 818 |
| Prolina | 6,1 | 732 |
| Valina | 6,0 | 722 |
| Isoleucina | 5,8 | 700 |
| Lisina | 5,1 | 614 |
| Serina | 4,9 | 590 |
| Alanina | 4,9 | 588 |
| Treonina | 4,8 | 570 |
| Fenilalanina | 4,4 | 526 |
| Tirosina | 4,1 | 492 |
| Glicina | 3,2 | 378 |
| Cisteina | 2,4 | 288 |
| Metionina | 2,3 | 276 |
| Istidina | 2,2 | 269 |
| Triptofano | 1,6 | 187 |
€ 5,34
€ 5,89
€ 4,99