Novità
Codice: 931529248
| Valori medi | per 3 tavolette |
| Vitamina C | 1.010 mg |
| Calcio | 250 mg |
| Vitamina E (d-alfa tocoferolo succinato) | 167 mg |
| Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 125 mg |
| Magnesio (aminoato complesso) | 125 mg |
| Niacinamide | 125 mg |
| Potassio (complesso aminoato*) | 60 mg |
| Coenzima Q10 | 50 mg |
| Inositolo | 50 mg |
| Complesso di bioflavonoidi - 48% di flavanoni attivi - 2% di flavanoli, flavoni e composto fenolici connessi |
30 mg 14,4 mg 0,6 mg |
| Colina (bitartrato) | 30 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 30 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 30 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 30 mg |
| Radice di ginseng coreano | 25 mg |
| PABA | 25 mg |
| Zinco (aminoato* complesso) | 15 mg |
| Quercitina | 10 mg |
| Complesso di minerali in traccia (da minerali fossili solubili) |
10 mg |
| Clorofilla (da spirulina) | 7,5 mg |
| Rutina | 5 mg |
| Complesso esperidina (Citrus limon exocarp) | 5 mg |
| Rame (complesso aminoato*) | 4,5 mg |
| Manganese (aminoato* complesso) | 4 mg |
| Carotenoidi (da alimenti integrali) | 4 mg |
| Luteina | 3 mg |
| Licopene | 2,5 mg |
| Vitamina A | 1.500 mcg |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 1.000 mcg |
| Folato | 425 mcg |
| Biotina | 300 mcg |
| Iodio | 150 mcg |
| Cromo (aminoato* complesso) | 120 mcg |
| Vitamina K2 | 100 mcg |
| Selenio (aminoato* complesso) | 70 mcg |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 25 mcg |
| Miscela di fitoalghe integrali e funghi biologici complesso esclusivo di fucacee | 800 mg |
| Miscela multicolore di alimenti integrali | 725 mg |
| Aminoacidi | 510 mg |
| Miscela di alimenti integrali con acidi grassi Omega e fibra prebiotica | 200 mg |
| Miscela di enzimi bromelina (da ananas) | 100 mg |
| Miscela antinvecchiamento | 50 mg |
| Trans-resveratrolo | 50 mg |
| Complesso di fibre di alimenti integrali | 30 mg |
| Miscela di probiotici a spettro completo | 2 mg |
€ 27,90
€ 5,34
€ 5,89
€ 6,86
€ 5,02