Novità
Codice: 922554934
| Contenuto medio | per 100 g | per 2 compresse | %VNR* |
| Zucca Apporto in Enterodiolo pari a: | 18,57 g 0,37 g | 260,00 mg 5,20 mg | |
| Soia Apporto in Iso avoni totali pari a: Apporto in Genisteina pari a: | 10,71 g 4,29 g 3,86 g | 150,00 mg 60,00 mg 54,00 mg | |
| Ginseng Apporto in Ginsenoside pari a: | 5,71 g 0,69 g | 80,00 mg 9,60 mg | |
| Cranberry - Mirtillo rosso succo | 2,57 g | 36,00 mg | |
| Fillanto Apporto in tannini pari a: | 2,43 g 0,07 g | 34,00 mg 1,02 mg | |
| Vitamina C | 5,71 g | 80,00 mg | 100 |
| Vitamina E | 0,86 g | 12,00 mg | 100 |
€ 8,15
€ 11,56
€ 10,32
€ 12,61
€ 7,58
€ 12,73