Novità
Codice: 904566066
| Analisi media in percentuale | |
|---|---|
| Acido alfa-linoleico | 46,0% |
| Acido linolenico | 33,5% |
| Acido oleico | 16,0% |
| Acido palmitico | 3,8% |
| Acido stearico | 2,0% |
| Acido arachidonico | 0,6% |
| Acido palmitoleico | 0,3% |
| Acido eptadecanoico | 0,2% |
| Frazione insaponificabile | 1,5% |
€ 9,46
€ 8,23
€ 6,06
€ 8,79
€ 6,03
€ 5,99