Codice: 904566066
| Analisi media in percentuale | |
|---|---|
| Acido alfa-linoleico | 46,0% |
| Acido linolenico | 33,5% |
| Acido oleico | 16,0% |
| Acido palmitico | 3,8% |
| Acido stearico | 2,0% |
| Acido arachidonico | 0,6% |
| Acido palmitoleico | 0,3% |
| Acido eptadecanoico | 0,2% |
| Frazione insaponificabile | 1,5% |
€ 16,91
€ 6,01
€ 9,57
€ 6,08
€ 9,22
€ 7,20