Codice: 903597060
| per 2 capsule | %RDA* | |
| Valore energetico | 16,814 kcal 69,530 kj |
|
| Proteine | 0,472 g | - |
| Carboidrati | 0,240 g | - |
| Grassi di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi di cui Acido linolenico EPA DHA 0mega 3 |
1,552 g 0,060 g 0,102 g 1,372 g 0,600 g 0,282 0,188 g 1,100 g |
|
| Vitamina E | 10 mg-á-TE | 83,3 |
| Vitamina A | 800 mcg-RE | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Zinco | 11,25 mg | 112,5 |
| Cromo | 150 mcg | 375 |
| Selenio | 75 mcg | 136,4 |
| Olio di lino | 0,858 g | |
| Olio di pesce | 0,694 g |
€ 21,90
€ 23,31
€ 15,38
€ 14,57
€ 16,54
€ 11,56