Novità
Codice: 938980214
| per pasto (2 Sandwich) |
%RDA* | |
| Valore energetico | 210 kcal 879 kJ |
|
| Proteine | 13,17 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri |
22,94 g 3,15 g |
|
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
6,72 g 3,48 g |
|
| Fibre alimentari di cui inulina |
2,64 g 2,64 g |
|
| Vitamina A | 147,5 µg | 18 |
| Vitamina D | 1,5 µg | 30 |
| Vitamina E | 3,75 mg | 31 |
| Vitamina C | 13,5 mg | 17 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 0,48 mg | 34 |
| Niacina | 5,4 mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0,45 mg | 32 |
| Biotina | 6,75 µg | 14 |
| Vitamina B12 | 1,7 µg | 68 |
| Acido folico | 60 µg | 30 |
| Acido pantotenico | 1,1 mg | 18 |
| Sodio | 300,0 mg | |
| Potassio | 500,0 mg | 25 |
| Calcio | 210,0 mg | 26 |
| Magnesio | 45,0 mg | 12 |
| Fosforo | 325,0 mg | 46 |
| Ferro | 4,8 mg | 34 |
| Rame | 0,33 mg | 33 |
| Manganese | 0,4 mg | 20 |
| Zinco | 2,85 mg | 28 |
| Selenio | 16,5 µg | 30 |
| Iodio | 39,0 µg | 26 |
€ 5,98
€ 9,45
€ 5,01
€ 14,72
€ 8,80
€ 4,69