Novità
Codice: 939604245
| Informazioni nutrizionali | per 100 ml | per 90 gocce (3 ml) | % RDA* |
| Valore energetico | 810 Kcal 3330 kJ | 24,3 Kcal 99,9 kJ | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 0g 26 g | 0 g | |
| Lipidi di cui acido linoleico acido alfa-linolenico acido oleico | 90 g 42,5 g 9,83 14,2 | 2,7 1,275 g 0,294 g 0,42 g | |
| Vitamina E | 100 g | 3 g | 30 |
| Vitamina B6 | 50 g | 1,5 g | 75 |
€ 8,45
€ 12,00
€ 6,89
€ 13,09
€ 19,73
€ 8,11