Novità
Codice: 905615769
| per 100 g | |
| Valore energetico | 17,1 kcal 74,1 kJ |
| Proteine | assenti |
| Carboidrati | assenti |
| Grassi | assenti |
| Fibre | assenti |
| Citrati | 5,7 g |
| Umidità | 1,5 g |
| Ceneri di cui: sodio potassio magnesio calcio cloro iodio | 91,5 g 13,6 g 28,5 g 1,03 g 0,2 g 43,8 g 3 mg |
€ 6,14
€ 5,45
€ 6,55
€ 3,75
€ 3,75