Novità
Codice: 952056099
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,3% polvere |
| Energia | 2.113 kJ/505 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acido linoleico di cui acido alfa-linolenico di cui acido docosaesaenoico (DHA) di cui acido arachidonico (ARA) |
25,5 g 2,4 g 4.100 mg 370 mg 130 mg 130 mg |
3,4 g 0,3 g 544 mg 49 mg 17,2 mg 17,2 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio |
59,2 g 8 g ≤0,05 g |
7,9 g 1,1 g ≤0,007 g |
| Proteine | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitamina A | 400 mcg-RE | 53,1 mcg-RE |
| Vitamina D | 11 mcg | 1,5 mcg |
| Tiamina | 480 mcg | 64 mcg |
| Riboflavina | 500 mcg | 66 mcg |
| Niacina | 3,7 mg | 0,49 mg |
| Acido pantotenic | 2,7 mg | 0,36 mg |
| Vitamina B6 | 240 mcg | 32 mcg |
| Biotina | 10 mcg | 1,3 mcg |
| Folato | 160 mcg-DFE | 21,2 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,17 mcg |
| Vitamina C | 80 mg | 11 mg |
| Vitamina K | 40 mcg | 5,3 mcg |
| Vitamina E | 16 mgTE | 2,2 mgTE |
| Sodio | 180 mg | 23,9 mg |
| Potassio | 640 mg | 84,9 mg |
| Cloruro | 405 mg | 53,7 mg |
| Calcio | 310 mg | 41,1 mg |
| Fosforo | 220 mg | 29,2 mg |
| Magnesio | 41 mg | 5,44 mg |
| Ferro | 5,5 mg | 0,73 mg |
| Zinco | 3,2 mg | 0,42 mg |
| Rame | 420 mcg | 56 mcg |
| Iodio | 90 mcg | 11,9 mcg |
| Selenio | 27 mcg | 3,6 mcg |
| Manganese | 140 mcg | 19 mcg |
| Fluoruro | <60 mcg | <8 mcg |
| Taurina | 30 mg | 4 mg |
| Colina | 180 mg | 24 mg |
| Inositolo | 35 mg | 4,6 mg |
| L-carnitina | 9 mg | 1,2 mg |
| Nucleotidi | 17 mg | 2,3 mg |
| Età del lattante | Acqua precedentemente bollita | N° di misurini | Biberon al giorno | In caso di introduzione nuovi cibi |
| 1° e 2° settimana | 90 ml | 3 | 6 | |
| 3° e 4° settimana | 120 ml | 4 | 5 | |
| 2° mese | 150 ml | 5 | 5 | |
| 3° e 4° mese | 180 ml | 6 | 5 | |
| 5° e 6° mese | 210 ml | 7 | 5 | |
| dal 7° al 9° mese | 210 ml | 7 | 4-3 | 1-2 biberon al giorno |
| dal 10° mese in poi | 210 ml | 7 | 3-2 | 2-3 biberon al giorno |
€ 36,87
€ 31,69
€ 65,62
€ 45,18
€ 39,00
€ 44,62