Novità
Codice: 980523070
| Valori medi | Per 1 capsula | %VNR* |
| Capsula Mattina | ||
| Estratto di mirtillo | 160 mg | - |
| N-acetil-cisteina | 50 mg | - |
| Carnitina | 50 mg | - |
| Estratto di maqui Maqui-Bright | 30 mg | - |
| Vitamina A | 450 mcg | 56 |
| vitamina D3 | 3,5 mcg | 70 |
| Taurina | 150 mg | - |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 0,7 mg | 50 |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Selenio | 25 mcg | 45 |
| Capsula molle Sera | ||
| Olio di pesce di cui acidi grassi omega-3 di cui DHA di cui EPA | 500 mg 350 mg 250 mg 50 mg | - |
| Vitamina E | 30 mg | 250 |
| Luteina FloraGLO | 10 mg | - |
| Zeaxantina OPTISHARP | 2 mg | - |
€ 4,65
€ 6,63
€ 7,71
€ 4,85
€ 6,24
€ 4,49