Codice: 931498760
| Contenuto | 1 busta | per 100 g | % RDA* |
| L – AcetilCarnitina | 1.000 mg | 33,33 mg | |
| L – Carnosina | 200 mg | 6,67 mg | |
| Vitamina E | 15 mg | 499 mg | 125 |
| Acido Pantotenico | 9 mg | 299 mg | 150 |
| Vitamina B1 | 1,65 mg | 55 mg | 150 |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 69 mg | 150 |
| Selenio | 50 mcg | 1650 mg | 91 |
€ 21,90
€ 23,31
€ 15,38
€ 14,57
€ 16,54
€ 11,56