Informiamo i nostri gentili clienti che nel mese di AGOSTO, gli ordini ricevuti dal 15 al 23 Agosto saranno evasi a partire dal 24 Agosto. Le attività ordinarie del nostro e-commerce riprenderanno regolarmente da Lunedì 24 Agosto. Buone Vacanze!
Novità
Codice: 951215730
| Valori medi | 100 g | 4 capsule | %VNR* |
| Betacarotene | 0,2 g | 4,8 mg | |
| Vitamina A | 0,033 g | 0,8 mg | 100 |
| Vitamina B1 | 0,072 g | 1,75 mg | 159 |
| Vitamina B2 | 0,06 g | 1,575 mg | 113 |
| Vitamina B3 | 0,53 g | 13 mg | 81 |
| Vitamina B5 | 0,47 g | 11,5 mg | 192 |
| Vitamina B6 | 0,41 g | 10 mg | 714 |
| Folati (vitamina B9) | 0,0102 g | 0,25 mg | 125 |
| Vitamina B12 | 0,000102 g | 0,0025 mg | 100 |
| Biotina (vitamina H) | 0,00205 g | 0,05 mg | 100 |
| Vitamina C | 3,73 g | 91 mg | 114 |
| Vitamina D | 0,000205 g | 0,005 mg | 100 |
| Vitamina E | 1,45 g | 35,5 mg | 296 |
| Vitamina K | 0,0031 g | 0,075 mg | 100 |
| Cromo | 0,0025 g | 0,061 mg | 153 |
| Ferro | 0,53 g | 13 mg | 93 |
| Fluoro | 0,037 g | 0,9 mg | 26 |
| Iodio | 0,00111 g | 0,027 mg | 18 |
| Manganese | 0,0215 g | 0,525 mg | 26 |
| Selenio | 0,0029 g | 0,071 mg | 129 |
| Silicio | 0,86 g | 21 mg | |
| Zinco | 0,41 g | 10 mg | 100 |
| AFA-ficocianine | 4,1 g | 100 mg | |
| Cantaxantina | 0,012 g | 0,3 mg | |
| Clorofilla | 0,5 g | 12 mg | |
| Luteina | 0,0102 g | 0,25 mg | |
| Zeaxantina | 0,0041 g | 0,1 mg | |
| Multinatural [microalghe Klamath RW max, GreenPlus (miscela di estratti da Emblica officinalis frutti, Psidium guajava foglie e frutti, Ocimum sanctum erba, Murraya koenigii foglie, Citrus limon frutti] | 67,9 g | 1.657 mg | |
| Orgen-C estratto di Phyllanthus emblica frutti | 3,3 g | 80 mg | |
| Bamboo germe e.s. | 2,5 g | 60 mg | |
| Dunaliella salina tallo e.s. | 1,5 g | 36 mg | |
| Ascophyllum nodosum tallo | 0,82 g | 20 mg | |
| Orgen-SE estratto di Brassica nigra semi | 0,29 g | 7 mg |
€ 37,90
€ 11,25
€ 8,16
€ 18,77
€ 8,48
€ 9,10