Novità
Codice: 900301615
| per 100 g | per 5 g | % RDA per dose | |
| Maltodestrine | 66,5 g | 3,32 g | |
| Fruttosio | 28,5 g | 1,42 g | |
| Potassio bicarbonato | 280 mg | 14 mg | 1 |
| Magnesio citrato | 220 mg | 11 mg | 3 |
| Vitamina C | 60 mg | 3 mg | 4 |
| Vitamina B6 (piridossina) | 2 mg | 0,1 mg | 7 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg | 0,08 mg | 6 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,4 mg | 0,07 mg | 6 |
| Vitamina A | 800 µg | 40 µg | 5 |
€ 5,71
€ 5,24
€ 5,37
€ 8,05
€ 8,54
€ 8,00