Novità
Codice: 921818720
| Contenuti medi | per 100 g | per busta in 200 ml di acqua | %RDA* |
| Valore energetico | 460 kcal - 1960 kJ | 32 kcal - 137 kJ | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 61 g 42,9 g | 4,27 g 3 g | |
| Vitamina C | 1143 mg | 80 mg | 100 |
| Fosforo | 1158 mg | 81,1 mg | 12 |
| Cloruro | 679 mg | 47,6 mg | 6 |
| Potassio | 4402 mg | 308 mg | 15 |
| Magnesio | 4288 mg | 300 mg | 80 |
| Zinco | 173 mg | 10 mg | 100 |
€ 5,98
€ 5,82
€ 11,25
€ 7,92
€ 6,34
€ 7,49