Novità
Codice: 912931540
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.551 kJ / 366 kcal |
| Proteine di cui fenilalanina | 0,9 g 30 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 88,2 g 37,9 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1 g 0,58 g |
| Fibra | 2,2 g |
| Sodio | 250 mg |
| Potassio | 96 mg |
| Profilo aminoacidico | per 100 g |
| L-arginina | 25 mg |
| L-cistina | 9 mg |
| L-isoleucina | 19 mg |
| L-leucina | 37 mg |
| L-lisina | 23 mg |
| L-metionina | 6 mg |
| L-fenilalanina | 30 mg |
| L-treonina | 23 mg |
| L-tirosina | 6 mg |
| L-valina | 32 mg |
€ 5,85
€ 5,49
€ 7,66
€ 7,75
€ 13,44
€ 7,74