Novità
Codice: 904433000
| Compressa gialla | |||
| per 100 g | per 1 compressa | % RDA* | |
| Valore Energetico | 405 Kcal 1719 kJ | 2,8 Kcal 12 kJ | |
| Proteine | 9,8 g | 0,069 g | |
| Carboidrati | 87,4 g | 0,61 g | |
| Grassi | 1,8 g | 0,013 g | |
| Nacina | 1286 mg | 9,0 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 143 mg | 1,0 mg | 50 |
| Vitamina B1 | 100 mg | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina B2 | 114 mg | 0,8 mg | 50 |
| Acido Folico | 14286 µg | 100 µg | 50 |
| Biotina | 10710 µg | 75 µg | 50 |
| Vitamina B12 | 71 µg | 0,5 µg | 50 |
| 1 compressa contiene non meno di 100 milioni di cellule vive di Saccharomyces Cerevisiae | |||
| Compressa verde | |||
| per 100 g | per 1 compressa | % RDA* | |
| Valore Energetico | 265 Kcal 1120 kJ | 2,12 Kcal 8,96 kJ | |
| Proteine | 35 g | 0,28 g | |
| Carboidrati | 20 g | 0,16 g | |
| Grassi | 5 g | 0,04 g | |
| L-Cistina | 30000 mg | 240 mg | |
| L-Metionina | 7500 mg | 60 mg | |
| Ferro | 875 mg | 7 mg | 50 |
| Zinco | 940 mg | 7,5 mg | 50 |
| Selenio | 6250 µg | 50 µg | |
| Rame | 75000 µg | 600 µg | |
€ 11,43
€ 10,47
€ 15,20
€ 8,10
€ 9,01
€ 10,67