Novità
Codice: 977214244
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 0,6 g (1 pezzo) |
| Energia | 1652 kJ 390 kcal | 10 kJ 2 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2 g 0,3 g | <0,1 g <0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri** | 82,1 g 0,5 g | 0,5 g <0,1 g |
| Fibre | 2 g | <0,1 g |
| Proteine | 9,8 g | <0,1 g |
| Sale** | <0,5 g | <0,5 g |
| Sodio | <0,2 g | <0,2 g |
€ 1,43
€ 1,46
€ 1,52
€ 2,04
€ 1,55
€ 1,74