Novità
Codice: 902730985
| Valori medi | per dose massima giornaliera consigliata (42 g) |
| Polline multiflora e.a. | 9.360 mg |
| Propoli e.a. tit. in flavonoidi totali come quercetina 0,9% | 2.016 mg 18 mg |
| Rodiola radice e.s. titolato in rosavine 4% | 420 mg 16 mg |
| Fieno greco e.a. | 210 mg |
| Pappa reale | 210 mg |
€ 5,34
€ 4,73
€ 4,49
€ 7,15
€ 5,89
€ 8,18