Informiamo i nostri gentili clienti che nel mese di AGOSTO, gli ordini ricevuti dal 15 al 23 Agosto saranno evasi a partire dal 24 Agosto. Le attività ordinarie del nostro e-commerce riprenderanno regolarmente da Lunedì 24 Agosto. Buone Vacanze!
Novità
Codice: 974880522
| Valori medi | per 100 ml |
| Valore energetico | 1.344 kJ 320 kcal |
| Grassi di cui: - saturi - monoinsaturi - polinsaturi |
16 g 1,1 g 9,9 g 5,0 g |
| Carboidrati di cui: - zuccheri - lattosio |
28 g 10,8 g 0,24 g |
| Fibra | 0,5 g |
| Proteine | 16 g |
| Sale | 0,28 g |
| Acqua | 56 ml (697 mOsmol/litro) |
| Valori medi | per 100 ml |
| Vitamina A | 224 mcg RE |
| Beta-carotene | 426 mcg |
| Vitamina D3 | 8 mcg |
| Vitamina E | 5,76 mg alfa-TE |
| Vitamina K1 | 20,8 mcg |
| Vitamina B1 | 0,5 mg |
| Vitamina B2 | 0,51 mg |
| Niacina | 5,4 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,58 mg |
| Vitamina B12 | 1,1 mcg |
| Acido pantotenico | 1,92 mg |
| Biotina | 14,4 mcg |
| Acido folico | 67,2 mcg |
| Vitamina C | 41,6 mg |
€ 11,34
€ 16,28
€ 14,99
€ 7,23
€ 7,33
€ 14,92