Novità
Codice: 974037879
| Valori medi | per 100 g | per 10 g | per 20 g |
| Energia | 1.525 kJ/364 kcal | 152,5 kJ 36,4 kcal | 305 kJ/72,8 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1 g 1 g | <0,1 g <0,1 g | 0,2 g 0,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1 g 1 g | <0,5 g <0,5 g | <0,5 g <0,5 g |
| Proteine | 92 g | 9,2 g | 18 g |
| Sale | 0,375 g | 0,0375 g | 0,075 g |
| Calcio | 500 mg | 50 mg | 100 mg |
| Potassio | 500 mg | 50 mg | 100 mg |
| Sodio | 150 mg | 15 mg | 30 mg |
| Fosforo | 250 mg | 25 mg | 50 mg |
€ 10,17
€ 14,18
€ 7,15
€ 15,60
€ 42,07
€ 49,17