Novità
Codice: 924998976
| per 1 capsula da 30 mg | per 100 g | |
| Valore energetico | 3,33 kcal - 13,80 kJ | 380 kcal - 1579 kJ |
| Proteine | 0,153 g | 17,51 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri | 0,083 g 0,000 g | 9,52 g 0,000 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,265 g 0,184 g | 30,26 g 21,08 g |
| Sale | 0,038 mg | 4,35 mg |
| Ferro | 30,000 mg (214% RDA*) | 3,43 g |
€ 9,40
€ 12,97
€ 11,35
€ 10,31
€ 9,31
€ 13,57