<p>Informiamo i nostri gentili clienti che nel mese di luglio, gli <strong>ordini ricevuti dal 5 al 12 Luglio saranno evasi a partire dal 13 Luglio</strong>. <br>Le attività ordinarie del nostro e-commerce riprenderanno regolarmente da Lunedì 13 Luglio. <br>Buone Vacanze!</p>
Codice: 924305244
| Valori medi | per 12,85 g |
| Energia | 43,5 kcal/182,3 kJ |
| Carboidrati di cui zuccheri |
12,5 g 6,4 g |
| Maltosio | 5,8 g |
| Polisaccaridi | 3,2 g |
| Maltotriosio | 2,9 g |
| Destrosio | 205 mg |
| Inositolo | 192 mg |
| Mannitolo | 192 mg |
| Glucosamina | 0,25 mg |
| Acido piruvico | 51,4 mg |
| Acido tartarico | 12,8 mg |
| L-istidina | 32,13 mg |
| L-metionina | 32,13 mg |
| Lattasi | 64 ALU |
| Amilasi | 192 DU |
| Vitamina A | 1.200 mcg (150% VNR*) |
| Vitamina B6 | 4,2 mg (300% VNR*) |
| Acido pantotenico | 12,8 mg (213% VNR*) |
€ 28,50
€ 4,58
€ 6,89
€ 6,24
€ 5,89