Novità
Codice: 900182787
| Informazioni nutrizionali | per 100 ml | per 2 cucchiai (30 ml) |
| Valore energetico | 170,68 Kcal 603,29 kJ | 48,23 Kcal 204,99 kJ |
| Proteine | 0,15 g | 0,045 g |
| Carboidrati | 40 g | 12 g |
| Lipidi | 0,02 g | 0,006 g |
| Grindelia estratto idroglicerico | 7,5 g | 2,25 g |
| Elicriso estratto idroglicerico | 5 g | 1,5 g |
| Piantaggine estratto idroglicerico | 5 g | 1,5 g |
€ 5,24
€ 5,71
€ 6,46
€ 5,20
€ 7,55
€ 9,06