Informiamo i nostri gentili clienti che nel mese di AGOSTO, gli ordini ricevuti dal 15 al 23 Agosto saranno evasi a partire dal 24 Agosto. Le attività ordinarie del nostro e-commerce riprenderanno regolarmente da Lunedì 24 Agosto. Buone Vacanze!
Codice: 901559652
| VALORI MEDI | |
| Silice | 25 - 29% |
| Alluminio | 0,5 - 2,5% |
| Ferro | 0,1 - 3% |
| Calcio | 1 - 5% |
| Magnesio | 0,5 - 3% |
| Potassio | 1 - 3% |
| Sodio | 1 - 5% |
| Manganese | 0,01 - 0,1% |
| Rame | 67 - 72 mg/kg |
| Zinco | 265 - 275 mg/kg |
| Perdita al Fuoco | 92 - 96% |
| pH | 7,5 - 8,5% |
| Capacità di scambio cationico (CSC) | Elevata |
| Contiene | Solum Fullonum (Argilla) |
€ 6,20
€ 8,06
€ 8,45
€ 8,63
€ 11,47
€ 8,50