Novità
Codice: 913449056
| per 100 g | |
| Energia | 1483 kJ - 350 kcal |
| Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | < 1,5 g < 100,0 mg < 90,0 mg |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri polialcoli | 62,5 g 1,0 g 38,0 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 18,5 g 10,3 g |
| Fibra Alimentare | 2,1 g |
| Minerali Sodio Potassio Calcio Fosforo | 0,4 g < 100 mg < 90 mg < 60 mg < 120 mg |
€ 11,77
€ 5,85
€ 5,49
€ 7,66
€ 13,44
€ 7,75