Novità
Codice: 912032137
| per 100 g | |
| Energia | 1533 kJ - 368 kcal |
| Proteine (Nx6,25) di cui Fenilalanina Tirosina | < 1,5 g < 90,0 mg < 60,0 mg |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri polialcoli | 60,9 g 1,5 g 34,1 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 19,2 g 10,3 g |
| Fibra Alimentare | 1,9 g |
| Minerali Sodio Potassio Calcio Fosforo | 0,36 g < 100 mg < 80 mg < 60 mg < 120 mg |
€ 11,56
€ 7,44
€ 5,75
€ 13,38
€ 7,87
€ 7,87