Novità
Codice: 902209257
| per 100 g | |
| Energia | 1717 kJ - 406 kcal |
| Proteine (Nx6,25) di cui: fenilalanina tirosina | non superiori a <1,2 g <50 mg <30 mg |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 85,7 g 1,4 g |
| Grassi di cui saturi | 7,0 g 6,3 g |
| Fibra Alimentare | 4,0 g |
| Minerali Sodio Potassio Fosforo | 0,25 g <50 mg <70 mg <70 mg |
€ 11,77
€ 5,85
€ 5,49
€ 7,66
€ 7,75
€ 13,44